日付順で見たい方−> 日付順リストはこちらをクリック
県別で見たい方−> 県別リストはこちらをクリック
ジャンル 高山帯(標高2500m以上)亜高山帯(標高1500m〜2500m)低山帯(1500m〜100m以上)
2015年 12月30日現在 日本100名山 50座、200名山 45座、300名山 50座 山梨百名山 87座
近畿百名山 99座、関西百選の山 98座、四国百名山 43座、信州百名山 52座
大阪50山50座済み 日本300名山中145座済み 鈴鹿セブンマウンテン済み
兵庫100山 100座済み 関西百名山 100座済み
関西の山あるき100選 98座済み 関東の山あるき100選 60座済
トータル 1050座 2015年7月22日
ご注意:現時点でペット禁止の山があります。参考までに公表します。2005.06.15
乗鞍岳、立山、白山、北岳、御嶽山、蓼科山、磐梯山、大台ヶ原山、美ヶ原、愛宕山、生駒山、ポンポン山
八幡平、秋田駒ヶ岳
他にもあるかもしれません。登山前に観光課へご確認ください。
ペット禁止の観光地に行くつもりはありません。情報を教えてください
写真は年度別山行の写真集をご覧下さい!
山名 | 読み | 標高 | 所在地 | 登頂日 | メ モ | |
159 | 富士山 | ふじさん | 3777.39 | 静岡、山梨 | 2004.07.18 | 日本百名山 (剣ヶ峯) |
60 | 北岳 | きただけ | 3,192.4 | 山梨 | 2003.09.15 2003.09.14 |
日本百名山 南アルプス |
58 | 御嶽山 | おんたけさん | 3,067 | 長野、岐阜 | 2003.09.06 | 日本百名山 (剣ヶ峰) |
// | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3,026 | 長野、岐阜 | 2002.08.18 | 日本百名山 (犬禁止) |
// | 立山大汝山 | たてやま | 3,015 | 富山 | 2004.09.11 | 日本百名山 (犬禁止) |
// | 立山 雄山 | おやま | 3,003 | 富山 | 2004.09.11 | 日本百名山 (犬禁止) |
// | 富士ノ折立 | ふじのおりたて | 2,999 | 富山 | 2004.09.11 | 日本百名山 (犬禁止) |
57 | 王滝頂上 | おうたきちょうじょう | 2,936 | 長野、岐阜 | 2003.09.06 | . |
// | 別山 | べっさん | 2,880 | 富山 | 2004.09.12 | (犬禁止) |
// | 真砂岳 | まさごだけ | 2,861 | 富山 | 2004.09.12 | (犬禁止) |
63 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2,857 | 長野 | 2003.09.27 | 日本百名山 |
640 | 硫黄岳 | いおうだけ | 2,760 | 長野県茅野市 | 2010.10.02 | 八ヶ岳 |
185 | 権現岳 | ごんげんだけ | 2,715 | 山梨、長野 | 2004.10.17 | 八ヶ岳連峰 |
428 | 宝永山 | ほうえいざん | 2,693 | 静岡県御殿場市 | 2007.10.07 | 富士山 |
639 | 赤岩ノ頭 | あかいわのあたま | 2,656 | 長野県茅野市 | 2010.10.02 | 八ヶ岳 |
423 | 天狗岳 | てんぐだけ | 2645.8 | 長野県茅野市 | 2007.09.23 | 日本二百名山 |
275 | 北奥千丈岳 | きたおくせんじょう | 2,601 | 山梨県 | 2005.09.17 | 奥秩父最高峰 |
71 | 金峰山 | きんぷさん | 2,598 | 山梨、長野 | 2003.10.12 | 日本百名山 |
276 | 国師ヶ岳 | こくしがだけ | 2591.77 | 山梨県 | 2005.09.17 | 日本三百名山 |
72 | 朝日岳 | あさひだけ | 2,579 | 山梨、長野 | 2003.10.12 | . |
163 | 奥白根山 | おくしらねさん | 2,578 | 群馬、栃木 | 2010.09.19 2004.08.07 |
日本百名山 |
638 | 峰の松目 | みねのまつめ | 2567.3 | 長野県茅野市 | 2010.10.02 | 八ヶ岳 |
41 | 蓼科山 | たてしなやま | 2,530 | 長野 | 2003.06.29 | 日本百名山 |
186 | 編笠山 | あみかさやま | 2523.72 | 山梨、長野 | 2004.10.17 | 八ヶ岳連峰 |
164 | 男体山 | なんたいさん | 2,486 | 栃木 | 2004.08.08 | 日本百名山 |
274 | 三宝山 | さんぽうざん | 2483.32 | 長野川上村 | 2005.08.28 | 埼玉最高峰 |
273 | 甲武信岳 | こぶしがだけ | 2,475 | 山梨、長野、埼玉 | 2005.08.28 | 日本百名山 |
59 | 焼岳 | やけだけ | 2,455 | 岐阜、長野 | 2003.09.07 | 日本百名山 |
265 | 鉢盛山 | はちもりやま | 2446.43 | 長野木祖村 | 2005.08.07 | 日本三百名山 |
917 | 小川山 | おがわやま | 2418.3 | 山梨県、長野県 | 2013.07.14 | 信州百名山 |
65 | 浅間黒斑山 | くろふやま | 2,404 | 長野、群馬 | 2003.10.04 | 日本百名山 |
746 | 西岳 | にしだけ | 2,398 | 長野県富士見町 | 2011.10.10 | 八ヶ岳 |
654 | 安平路山 | あんぺいじやま | 2363.1 | 長野県飯田市 | 2010.11.13 | 日本二百名山 |
68 | 四阿山 | あずまやさん | 2,354 | 群馬 | 2003.10.05 | 日本百名山 |
933 | 破風山 | はふざん | 2317.7 | 山梨県、埼玉県 | 2013.10.13 | 山梨百名山 |
636 | 座禅山 | ざぜんやま | 2,317 | 群馬県片品町 | 2010.09.19 | 火口の中 |
279 | 横手山 | よこてやま | 2304.86 | 長野県山ノ内町 | 2005.10.09 | 日本三百名山 |
709 | 経ヶ岳 | きょうがだけ | 2296.3 | 長野県南箕輪村 | 2011.05.15 | 日本二百名山 |
281 | 岩菅山 | いわすげやま | 2,295 | 長野県山ノ内町 | 2005.10.10 | 日本二百名山 |
931 | 雁坂嶺 | かりさかれい | 2289.2 | 山梨県、埼玉県 | 2013.10.13 | 山梨百名山 |
1041 | 牛首山 | うしくびやま | 2280.3 | 山梨県北杜市 | 2015.05.29 | 八ヶ岳の山 |
932 | 東破風山 | ひがしはふざん | 2,260 | 山梨県、埼玉県 | 2013.10.13 | 展望良好 |
429 | 三笠山 | みかさやま | 2256.1 | 長野県王滝村 | 2007.10.13 | 御嶽山 |
833 | 黒金山 | くろがねやま | 2231.6 | 山梨県山梨市 | 2012.10.06 | 山梨百名山 |
64 | 瑞牆山 | みずがきやま | 2,230 | 山梨 | 2003.09.28 | 日本百名山 |
1177 | 双子山 | ふたごやま | 2224.1 | 長野県茅野市 | 2016.10.20 | 長野の山 |
632 | 安房山 | あぼうさん | 2219.4 | 岐阜県上宝村 | 2010.09.04 | 乗鞍岳の峰 |
345 | 尾高山 | おたかやま | 2212.4 | 長野県上村 | 2014.07.21 2006.11.04 |
南ア展望良好 |
69 | 根子岳 | ねこだけ | 2,207 | 長野 | 2003.10.05 | 花百名山 |
1018 | 天狗原山 | てんぐはらやま | 2197.1 | 長野県、新潟県 | 2014.10.26 | 信州百名山 |
70 | 恵那山 | えなさん | 2,191 | 岐阜、長野 | 2003.10.11 | 日本百名山 |
728 | 本白根山 | もとしらねさん | 2,171 | 群馬県草津町 | 2011.07.16 | 日本百名山 |
653 | 摺古木山 | すりこぎやま | 2168.5 | 長野県飯田市 | 2010.11.13 | 一等三角点 |
727 | 御飯岳 | おめしだけ | 2160.4 | 長野県、群馬県 | 2011.07.16 | 信州百名山 |
67 | 草津白根山 | くさつしらねさん | 2,160 | 群馬 | 2011.07.16 2005.09.25 2003.10.04 |
日本百名山 |
741 | 苗場山 | なえばさん | 2145.3 | 長野、新潟 | 2011.09.24 | 日本百名山 |
637 | 皇海山 | すかいさん | 2143.6 | 群馬県沼田市 | 2010.09.20 | 日本百名山 |
731 | 白砂山 | しらすなやま | 2139.7 | 長野、群馬 | 2011.07.17 | 日本二百名山 |
644 | 千頭星山 | せんずぼしやま | 2138.5 | 山梨県韮崎市 | 2010.10.16 | 山梨百名山 |
749 | 釜無山 | かまなしやま | 2116.5 | 長野県富士見町 | 2011.11.05 | 凄い藪山 |
272 | 御座山 | おぐらやま | 2,112 | 長野県北相木村 | 2005.08.27 | 日本二百名山 |
66 | 逢ノ峰 | あいのみね | 2,110 | 群馬 | 2003.10.04 | . |
740 | 赤石山 | あかいしやま | 2108.6 | 長野、群馬 | 2011.09.23 | 展望の山 |
351 | 高峯山 | たかみねやま | 2,106 | 長野県小諸市 | 2006.11.25 | . |
1057 | 浦倉山 | うらくらやま | 2090.8 | 群馬県嬬恋村 | 2015.09.27 | 米子瀑布 |
832 | 牛首 | うしくび | 2,086 | 山梨県山梨市 | 2012.10.06 | 西沢渓谷 |
930 | 雁坂峠 | かりさかとうげ | 2,082 | 山梨県、埼玉県 | 2013.10.13 | 日本三大峠 |
1009 | 前尾高山 | まえおたかやま | 2,082 | 長野県飯田市 | 2014.07.21 | 南ア展望良好 |
280 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2075.74 | 長野県 | 2005.10.09 | 日本三百名山 |
73 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2,057 | 山梨 | 2015.10.16 2014.09.14 2008.11.24 2003.10.13 |
日本百名山 |
278 | 黒姫山 | くろひめやま | 2053.41 | 長野県信濃町 | 2005.09.24 | 日本二百名山 |
182 | 櫛形山 | くしがたやま | 2051.71 | 山梨 | 2015.10.22 2004.10.02 |
日本二百名山 |
730 | 堂岩山 | どういわやま | 2,051 | 長野、群馬 | 2011.07.17 | . |
911 | 焼額山 | やけびたいやま | 2,040 | 長野県山ノ内町 | 2013.06.08 | 志賀高原 |
747 | 雨乞岳 | あまごいだけ | 2036.8 | 山梨県白州町 | 2011.11.05 | 山梨百名山 |
620 | 志賀山 | しがやま | 2035.5 | 長野県 | 2010.08.13 | 信州百名山 |
266 | 西吾妻山 | にしあずまやま | 2,035 | 山形、福島 | 2005.08.11 | 日本百名山 |
39 | 王ヶ頭 | おうがとう | 2,034 | 長野 | 2015.07.22 2004.11.03 2003.06.28 |
日本百名山 |
744 | 乾徳山 | けんとくさん | 2,031 | 山梨県三富村 | 2011.10.08 | 日本二百名山 |
277 | 雲取山 | くもとりやま | 2017.09 | 東京都 | 2005.09.18 | 日本百名山 |
511 | 小金沢山 | こがねざわやま | 2014.8 | 山梨県甲州市 | 2012.12.01 2008.11.24 |
山梨百名山 |
1176 | 兜巾の岩 | ときんのいわ | 2014.2 | 長野県佐久市 | 2016.10.20 | 長野の山 |
424 | 山伏 | やんぶし | 2013.7 | 静岡、山梨 | 2007.10.06 | 日本三百名山 |
40 | 王ケ鼻 | おうがはな | 2,008 | 長野 | 2003.06.28 | . |
187 | 茶臼山 | ちゃうすやま | 2006.38 | 長野 | 2004.11.03 | ・ |
726 | 破風岳 | はふだけ | 1,999 | 長野県高山町 | 2011.07.16 | 展望の山 |
919 | 寺地山 | てらちやま | 1996.0 | 岐阜県、富山県 | 2013.07.21 | 岐阜百山 |
848 | 牛奥雁ヶ腹摺山 | うしおくがんがはら | 1,994 | 山梨県甲州市 | 2012.12.01 | 秀麗富嶽12景 |
・・ | 牛伏山 | うしふせやま | 1,990 | 長野 | 2004.11.03 | 美ヶ原犬禁止 |
648 | 黒岳 | くろだけ | 1987.5 | 山梨県大月市 | 2010.10.17 | 一等三角点 |
1051 | 物見石山 | ものみいしやま | 1985.2 | 長野県上田市 | 2015.07.22 | 長野の山 |
813 | 七面山 | しちめんざん | 1982.4 | 山梨県早川町 | 2012.05.20 | 日本二百名山 |
52 | 石鎚山 | いしづちさん | 1,982 | 愛媛県 | 2006.08.15 2003.08.16 |
日本百名山 西日本最高峰 |
420 | 小秀山 | こひでやま | 1,982 | 岐阜、長野 | 2007.08.25 | 日本二百名山 |
814 | 希望峰 | きぼうほう | 1,980 | 山梨県早川町 | 2012.05.20 | 展望の山 |
926 | 小富士 | こふじ | 1,979 | 静岡県小山町 | 2013.09.28 | 富士5合目 |
510 | 熊沢山 | くまざわさん | 1,978 | 山梨県塩山市 | 2008.11.24 | 大菩薩峠 |
184 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1977 | 群馬 | 2004.10.11 | 日本百名山 |
748 | 程久保山 | ほどくぼやま | 1,977 | 長野県富士見町 | 2011.11.05 | 展望無し |
623 | 武石峰 | たけしみね | 1972.6 | 長野県上田市 | 2015.07.22 2010.08.14 |
一等三角点 |
183 | 入笠山 | にゅうかさやま | 1955.1 | 長野 | 2015.10.21 2004.10.02 |
日本三百名山 |
28 | 剣山 | つるぎさん | 1,955 | 徳島 | 2015.11.05 2015.07.28 2014.08.13 2008.08.15 2006.08.14 2005.05.05 2003.05.10 |
日本百名山 徳島最高峰 四国百名山 |
829 | 笠取山 | かさとりやま | 1,953 | 山梨県塩山市 | 2012.09.16 | 山梨百名山 |
286 | 毛無山 | けなしやま | 1945.47 | 静岡県富士宮市 | 2005.11.20 | 日本二百名山 |
29 | 次郎笈 | じろうぎゅう | 1,929 | 徳島 | 2006.08.14 2003.05.10 |
四国百名山 |
264 | 鉢伏山 | はちぶせやま | 1928.46 | 長野岡谷市 | 2016.07.07 2005.08.06 |
日本三百名山 |
42 | 霧ヶ峰 | きりがみね | 1,925 | 長野 | 2016.07.06 2003.06.29 |
日本百名山 |
756 | 八紘嶺 | はっこうれい | 1917.9 | 山梨、静岡 | 2011.11.27 | 山梨百名山 |
710 | 飯縄山 | いいづなやま | 1917.4 | 長野県長野市 | 2011.05.21 | 日本二百名山 |
1056 | 三本槍岳 | さんぼんやりだけ | 1916.9 | 栃木県那須町 | 2015.09.26 | 日本百名山 |
8 | 八経ヶ岳 | はっきょうがだけ | 1,915 | 奈良 | 2015.05.22 2011.10.29 2010.10.23 2008.11.30 2007.10.20 2006.09.23 2005.06.25 2003.11.16 2002.11.03 |
日本百名山 大峰山 奈良最高峰 近畿最高峰 近畿百名山 |
178 | 那須茶臼岳 | ちゃうすだけ | 1,915 | 栃木 | 2004.09.20 | 日本百名山 |
317 | 大川入山 | おおかわいりやま | 1907.74 | 長野浪合村 | 2006.05.21 | 信州百名山 |
346 | 御池山 | おいけやま | 1905.3 | 長野県上村 | 2006.11.04 | 南ア展望あり |
416 | 後方羊蹄山 | しりべしやま | 1,898 | 北海道 | 2007.08.14 | 日本百名山 |
171 | 瓶ヶ森 | かめがもり | 1896.5 | 愛媛 | 2004.08.15 | 日本三百名山 |
179 | 那須朝日岳 | あさひだけ | 1,896 | 栃木 | 2004.09.20 | 日本百名山 |
87 | 弥山 | みせん | 1,895 | 奈良 | 2015.05.22 2011.10.29 2010.10.23 2008.11.30 2007.10.20 2006.09.23 2005.06.25 2003.11.16 |
大峰山系 |
334 | 明星ヶ岳 | みょうじょうがだけ | 1,894 | 奈良 | 2006.09.23 | 大峰奥駈道 |
172 | 三嶺 | みうね | 1893.44 | 徳島 | 2004.08.16 | 日本二百名山 |
347 | 鬼面山 | きめんざん | 1889.3 | 長野県大鹿村 | 2006.11.04 | 信州百名山 |
1050 | 三峰山 | みつみねさん | 1887.8 | 長野県長和町 | 2016.10.21 2015.07.21 |
長野の山 |
434 | 天狗山 | てんぐやま | 1881.9 | 長野川上村 | 2007.11.04 | 信州百名山 |
252 | 一ノ森 | いちのもり | 1879.17 | 徳島 | 2005.05.05 | 四国百名山 |
647 | 雁ヶ腹摺山 | がんがはらすりやま | 1,874 | 山梨県大月市 | 2010.10.17 | 山梨百名山 |
422 | 八子ヶ峰 | やしがみね | 1,869 | 長野県茅野市 | 2007.09.22 | . |
1040 | 筒上山 | つつじょうさん | 1859.6 | 愛媛県、高知県 | 2015.05.03 | 四国百名山 |
247 | 笹ヶ峰 | ささがみね | 1859.47 | 愛媛、高知 | 2005.04.30 | 日本二百名山 |
1173 | 竜ヶ峰 | りゅうがみね | 1855.1 | 長野県立科町 | 2016.10.19 | 長野の山 |
1150 | 鹿嶺高原 | かれいこうげん | 1853.1 | 長野県伊那市 | 2016.08.20 | 長野の山 |
400 | 矢筈山 | やはずやま | 1848.5 | 徳島 | 2007.04.29 | 四国百名山 |
1042 | 高登谷山 | たかとやさん | 1846.0 | 長野県川上村 | 2015.05.30 | 長野の山 |
646 | 高谷山 | たかたにやま | 1842.1 | 山梨南アルプス市 | 2015.10.22 2010.10.16 |
北岳の展望 |
176 | 蔵王 | ざおう | 1,841 | 山形 | 2005.08.12 2004.09.19 |
日本百名山 |
912 | 坊寺山 | ぼうでらやま | 1839.5 | 長野県山ノ内町 | 2013.06.08 | 志賀高原 |
1133 | 前鉢伏山 | まえはちぶせやま | 1836.4 | 長野県松本市 | 2016.07.07 | 長野の山 |
1043 | 三国山 | みくにやま | 1,834 | 長野県川上村 | 2015.05.30 | 長野の山 |
1010 | 安房峠 | あぼうとうげ | 1,830 | 長野、岐阜 | 2014.07.26 | 穂高連峰展望 |
162 | 赤城山 | あかぎさん | 1,828 | 群馬 | 2010.09.18 2004.08.07 |
日本百名山 |
755 | 源氏山 | げんじやま | 1,827 | 山梨県増穂町 | 2013.07.13 2011.11.26 |
山梨百名山 |
263 | 二ツ山 | ふたつやま | 1826.4 | 長野岡谷 | 2005.08.06 | . |
175 | 磐梯山 | ばんだいさん | 1,819 | 福島 | 2015.09.23 2004.09.18 |
日本百名山 |
435 | 横尾山 | よこおやま | 1818.1 | 長野、山梨 | 2007.11.04 | 山梨百名山 |
310 | 天狗塚 | てんぐづか | 1,812 | 徳島県 | 2006.05.03 | 四国百名山 |
927 | 双子山 | ふたごやま | 1,804 | 静岡県御殿場市 | 2013.09.29 | 富士5合目 |
729 | 地蔵山 | じぞうやま | 1,802 | 長野、群馬 | 2011.07.17 | . |
79 | 釈迦ヶ岳 | しゃかがだけ | 1799.6 | 奈良 | 2003.11.01 | 日本二百名山 |
331 | 野谷荘司山 | のだにしょうじやま | 1797.3 | 岐阜、石川 | 2006.09.02 | . |
194 | 黒岳 | くろだけ | 1,792.7 | 山梨 | 2015.10.23 2004.11.28 |
日本三百名山 |
167 | 九重山中岳 | くじゅうざん | 1,791 | 大分 | 2004.08.13 | 日本百名山 |
192 | 三ッ峠山 | みつとうげやま | 1,785.2 | 山梨 | 2004.11.27 | 日本二百名山 |
819 | 大蔵高丸 | おおくらたかまる | 1,781 | 山梨県甲府市 | 2015.10.15 2014.09.14 2012.08.26 |
山梨百名山 |
147 | 大普賢岳 | だいふげんだけ | 1779.86 | 奈良 | 2008.09.23 2004.05.08 |
近畿百名山 |
941 | 雨ヶ岳 | あめがだけ | 1771.7 | 山梨県、静岡県 | 2013.11.23 | 富士の展望 |
645 | 夜叉神峠 | やしゃじんとうげ | 1,770 | 山梨南アルプス市 | 2015.10.22 2010.10.16 |
白峰三山展望 |
285 | 金ヶ岳 | かねがたけ | 1,764 | 山梨県須玉町 | 2005.11.19 | . |
246 | 寒風山 | かんぷうざん | 1,763 | 愛媛、高知 | 2005.04.30 | 四国百名山 |
257 | 浅間隠山 | あさまかくしさん | 1756.65 | 群馬 | 2005.05.29 | 日本二百名山 |
51 | 伊予富士 | いよふじ | 1,756 | 愛媛県 | 2003.08.16 | 日本三百名山 |
144 | 祖母山 | そぼさん | 1,756 | 大分、宮崎 | 2004.05.03 | 日本百名山 |
1162 | 袴越山 | はかまごしやま | 1753.2 | 長野県松本市 | 2016.09.11 | 長野の山 |
820 | 破魔射場丸 | はまいばまる | 1752.0 | 山梨県甲府市 | 2012.08.26 | お花畑 |
1011 | 岩黒山 | いわぐろさん | 1745.9 | 愛媛県西条市 | 2014.08.13 | 四国百名山 |
399 | サガリハゲ山 | さがりはげやま | 1,740 | 徳島 | 2007.04.29 | 祖谷山系 |
321 | 富士見台 | ふじみだい | 1,739 | 長野、岐阜 | 2006.06.03 2006.06.03 |
信州百名山 |
943 | 鬼ヶ岳 | おにがだけ | 1,738 | 山梨県河口湖町 | 2013.11.24 | 展望の山 |
945 | 節刀ヶ岳 | せっとうがだけ | 1736.4 | 山梨県笛吹市 | 2013.11.24 | 山梨百名山 |
330 | 三方岩岳 | さんぽういわだけ | 1,736 | 岐阜、石川 | 2006.09.02 | 日本三百名山 |
802 | 天津山 | あまつやま | 1732.4 | 山梨県南部町 | 2012.04.29 | 下十枚山 |
803 | 十枚山 | じゅうまいさん | 1,726 | 山梨県南部町 | 2012.04.29 | 山梨百名山 |
752 | 人形山 | にんぎょうざん | 1,726 | 岐阜、富山 | 2011.11.13 | 日本三百名山 |
84 | 稲村ヶ岳 | いなむらがだけ | 1725.86 | 奈良 | 2003.11.08 | 近畿百名山 |
745 | 両神山 | りょうかみさん | 1723.0 | 埼玉県秩父市 | 2011.10.09 | 日本百名山 |
83 | 山上ヶ岳 | さんじょうがだけ | 1719.2 | 奈良 | 2003.11.08 | 日本三百名山 |
433 | 茂来山 | もらいさん | 1717.6 | 長野佐久町 | 2007.11.03 | 信州百名山 |
1055 | スダレ山 | すだれやま | 1,714 | 栃木県那須町 | 2015.09.26 | 那須連山 |
251 | 塔ノ丸 | とうのまる | 1713.01 | 徳島 | 2005.05.03 | 四国百名山 |
716 | 小楢山 | こならやま | 1712.5 | 山梨県牧丘町 | 2011.06.05 | 山梨百名山 |
250 | 丸笹山 | まるざさやま | 1711.63 | 徳島 | 2015.07.28 2014.08.13 2008.08.15 2005.05.03 |
四国百名山 |
53 | 大山 | だいせん | 1,711 | 鳥取県 | 2006.09.30 2003.08.23 |
日本百名山 鳥取最高峰 |
734 | 黒川鶏冠山 | くろかわけいかんざん | 1710.0 | 山梨県甲府市 | 2011.08.13 | 山梨百名山 |
78 | 大日ヶ岳 | だいにちがだけ | 1708.8 | 岐阜 | 2003.10.26 | 日本二百名山 |
245 | 東赤石山 | ひがしあかいしやま | 1705.97 | 愛媛 | 2005.04.29 | 日本二百名山 |
284 | 茅ヶ岳 | かやがだけ | 1703.55 | 山梨県北杜市 | 2005.11.19 | 日本二百名山 |
140 | 韓国岳 | からくにだけ | 1,700 | 宮崎、鹿児島 | 2015.10.05 2004.05.01 |
日本百名山 |
174 | 安達太良山 | あだたらやま | 1699.61 | 福島 | 2015.09.24 2004.09.18 |
日本百名山 |
624 | 風越山 | かざこしやま | 1698.5 | 長野県上松町 | 2010.08.15 | 展望の里山 |
244 | 八巻山 | はちまきやま | 1,698 | 愛媛 | 2005.04.29 | 別子山 |
37 | 大台ケ原山 | おおだいがはらざん | 1,695 | 三重奈良 | 2004.10.24 2003.06.07 2002.09.14 |
日本百名山 |
85 | 大日山 | だいにちさん | 1,689 | 奈良 | 2003.11.08 | 大峰山系 |
944 | 金山 | かなやま | 1,686 | 山梨県河口湖町 | 2013.11.24 | 展望無し |
320 | 神坂山 | みさかやま | 1684.21 | 長野阿智村 | 2006.06.03 | 恵那山 |
942 | 十二ヶ岳 | じゅうにがだけ | 1,683 | 山梨県河口湖町 | 2013.11.24 | 山梨百名山 |
437 | 御正体山 | みしょうたいさん | 1681.6 | 山梨県都留市 | 2007.11.23 | 日本二百名山 |
343 | 戸倉山 | とくらやま | 1680.67 | 長野県駒ヶ根 | 2006.11.03 | 信州百名山 |
319 | 南木曽岳 | なぎそだけ | 1676.93 | 長野南木曽 | 2006.06.03 | 日本三百名山 |
1067 | 破風山 | はふざん | 1,674 | 山梨県芦川町 | 2015.10.23 | 山梨県の山 |
635 | 地蔵岳 | じぞうだけ | 1673.3 | 群馬県前橋市 | 2010.09.18 | 日本百名山 |
643 | 甘利山 | あまりやま | 1,672 | 山梨県韮崎市 | 2016.12.05 2015.10.15 2014.09.13 2010.10.16 |
山梨百名山 |
633 | 福地山 | ふくちやま | 1671.7 | 岐阜県上宝村 | 2014.07.27 2010.09.05 |
展望の山 |
173 | 鷲ヶ岳 | わしがだけ | 1671.62 | 岐阜 | 2004.09.04 | 日本三百名山 |
339 | 大長山 | おおちょうざん | 1671.4 | 福井大野市 | 2006.10.15 | . |
1175 | 南平 | みなみだいら | 1669.7 | 長野県立科町 | 2016.10.20 | 長野の山 |
333 | 箱岩山 | はこいわやま | 1669.1 | 岐阜、長野 | 2006.09.03 | . |
949 | 石尊山 | せきそんざん | 1667.4 | 長野県軽井沢町 | 2013.12.01 | 長野の山 |
262 | 高ボッチ山 | たかぼっちやま | 1664.88 | 長野岡谷 | 2016.07.07 2005.08.06 |
八ヶ岳中信 |
608 | 蛇峠山 | じゃとうげやま | 1663.8 | 長野県阿智村 | 2010.06.12 | 電子基準点 |
506 | 日向山 | ひなたやま | 1659.6 | 山梨県白州町 | 2008.11.22 | 山梨百名山 |
352 | 小浅間山 | こあさまやま | 1655.1 | 長野県軽井沢町 | 2006.11.25 | . |
354 | 鼻曲山 | はなまがりやま | 1,655 | 群馬、長野 | 2006.11.26 | 信州百名山 |
411 | 三津河落山 | さんずこうちやま | 1,654 | 三重、奈良 | 2007.05.26 | . |
348 | 熊伏山 | くまぶしやま | 1653.3 | 長野県南信濃村 | 2006.11.05 | 日本三百名山 |
509 | 飯盛山 | めしもりやま | 1,653 | 長野県野辺山原 | 2008.11.23 | 展望の山 |
421 | 守屋山 | もりやさん | 1650.3 | 長野県伊那市 | 2015.10.22 2007.09.22 |
信州百名山 |
497 | 金剛堂山 | こんごうどうざん | 1,650 | 富山県利賀村 | 2008.09.14 | 日本二百名山 |
713 | 曲岳 | まがりだけ | 1642.4 | 山梨県北杜市 | 2011.06.04 | 山梨百名山 |
817 | 釈迦ヶ岳 | しゃかがだけ | 1,641 | 山梨県笛吹市 | 2012.08.25 | 山梨百名山 |
332 | 白草山 | しらくさやま | 1,641 | 岐阜、長野 | 2006.09.03 | . |
148 | 小普賢岳 | しょうふげんだけ | 1,640 | 奈良 | 2004.05.08 | . |
902 | 富士見山 | ふじみやま | 1639.5 | 山梨県身延町 | 2013.05.05 | 山梨百名山 |
656 | 兀岳 | はげだけ | 1636.2 | 長野県飯田市 | 2010.11.14 | 笹薮の山 |
1132 | 横峰 | よこみね | 1,635 | 長野県塩尻市 | 2016.07.07 | 長野の山 |
712 | 黒富士 | くろふじ | 1,633 | 山梨県甲府市 | 2011.06.04 | 山梨百名山 |
398 | 高城山 | たかしろやま | 1,632 | 徳島 | 2007.04.28 | 四国百名山 |
1052 | 天神丸 | てんじんまる | 1631.5 | 徳島 | 2015.07.28 | 四国百名山 |
836 | 本社ヶ丸山 | ほんじゃがまる | 1630.8 | 山梨県大月市 | 2012.10.08 | 山梨百名山 |
804 | 蕎麦粒山 | そばつぶやま | 1627.1 | 静岡県川根本町 | 2012.05.12 | 静岡百山 |
929 | 王岳 | おうだけ | 1623.4 | 山梨県富士五湖 | 2013.10.12 | 山梨百名山 |
805 | 高塚山 | たかつかやま | 1621.1 | 静岡県天竜区 | 2012.05.12 | 日本三百名山 |
338 | 赤兎山 | あかうさぎやま | 1,628 | 福井大野市 | 2006.10.15 | 関西山百選 |
267 | 栗駒山 | くりこまやま | 1627.42 | 岩手一関 | 2005.08.12 | 日本二百名山 |
634 | 川上岳 | かおれだけ | 1625.9 | 岐阜県高山市 | 2010.09.11 | 日本三百名山 |
311 | 西赤石山 | にしあかいしやま | 1625.68 | 愛媛県 | 2006.05.04 | 四国百名山 |
337 | 経ヶ岳 | きょうがだけ | 1625.2 | 福井大野市 | 2006.10.14 | 日本三百名山 |
269 | 岩木山 | いわきさん | 1624.73 | 青森県弘前 | 2007.08.12 2005.08.13 |
日本百名山 |
282 | 能郷白山 | のうごうはくさん | 1617.33 | 岐阜県本巣市 | 2005.11.05 2005.11.03 |
日本二百名山 |
271 | 八幡平 | はちまんたい | 1613.34 | 岩手県安代町 | 2016.06.05 2005.08.15 |
日本百名山 |
493 | 赤帽子山 | あかぼうしやま | 1611.4 | 徳島県 | 2008.08.15 | 剣山系 |
910 | 滝子山 | たきごやま | 1,610 | 山梨県大月市 | 2013.05.26 | 山梨百名山 |
1012 | 砥山 | とやま | 1,604 | 山梨県甲州市 | 2014.09.14 | 大菩薩峠 |
259 | 弁天の森 | べんてんのもり | 1,600 | 奈良 | 2015.05.22 2011.10.29 2010.10.23 2008.11.30 2007.10.20 2006.09.23 2005.06.25 |
大峰奥駈道 |
1008 | 高嶺 | たかみね | 1,599 | 長野県平谷村 | 2014.07.20 | パラグ地 |
439 | 杓子山 | しゃくしやま | 1597.6 | 山梨県富士吉田市 | 2007.11.24 | 山梨百名山 |
410 | 大和岳 | やまとだけ | 1,597 | 奈良 | 2007.05.26 | . |
193 | 御坂山 | みさかやま | 1,596.9 | 山梨 | 2004.11.28 | . |
498 | 白木峰 | しらきみね | 1,596 | 富山、岐阜 | 2008.09.15 | 日本三百名山 |
