これらの山々は関東エリアとして中央道方面、東海道方面、上信越方面、東北、常磐方面などから選ばれている。
エリアが拡大されて、山の良さがよく分かるワン。エリアによって選ばれる山も違ってくるワン!
関東の山あるき100選 −−>地域順に表示しました。
写真は年度別山行の写真集をご覧下さい!
| 山名 | 読み | 標高 | 所在地 | 登頂日 | メ モ | |
| 1 | 雲取山 | くもとりやま | 2,018 | 東京、埼玉 | 2005.09.18 | 日本百名山 |
| 2 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2,057 | 山梨県塩山市 | 2003.10.13 | 日本百名山 |
| 3 | 金峰山 | きんぷさん | 2,599 | 山梨、長野 | 2003.10.12 | 日本百名山 |
| 4 | 八ヶ岳 | やつがたけ | 2,899 | 長野、山梨 | .. | 日本百名山 |
| 5 | 鳳凰三山 | ほうおうさんざん | 2,840 | 山梨県韮崎市 | .. | 日本百名山 |
| 6 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2,967 | 長野、山梨 | .. | 日本百名山 |
| 7 | 北岳 | きただけ | 3,193 | 山梨南アルプス市 | 2003.09.14 | 日本百名山 |
| 8 | 富士山 | ふじさん | 3.776 | 山梨、静岡 | 2004.07.18 | 日本百名山 |
| 9 | 高尾山 | たかおさん | 599 | 東京都八王子市 | 2013.01.17 | 関東百名山 |
| 10 | 陣馬山 | じんばさん | 857 | 東京、神奈川 | 2011.03.26 | 関東百名山 |
| 11 | 高柄山 | たかつかやま | 733 | 山梨県上野原町 | 2013.12.07 | 山梨百名山 |
| 12 | 扇山 | おおぎやま | 1,138 | 山梨県大月市 | 2011.03.27 | 山梨百名山 |
| 13 | 倉岳山 | くらだけやま | 990 | 山梨県大月市 | 2013.12.08 | 山梨百名山 |
| 14 | 棒ノ折山 | ぼうのおれやま | 969 | 東京、埼玉 | .. | 、 |
| 15 | 大岳山 | おおだけさん | 1,267 | 東京都檜原村 | 2011.08.14 | 日本二百名山 |
| 16 | 日の出山 | ひのでやま | 902 | 2015.12.19 | . | |
| 17 | 浅間嶺 | せんげんれい | 903 | 東京都檜原村 | .. | . |
| 18 | 笹尾根 | ささおね | 1,189 | .. | . | |
| 19 | 三頭山 | みとうさん | 1,528 | 山梨、東京 | 2011.08.14 | 日本三百名山 |
| 20 | 川苔山 | かわのりやま | 1,364 | 東京都奥多摩 | .. | . |
| 21 | 蕎麦粒山 | そばつぶやま | 1、473 | 東京都奥多摩 | .. | . |
| 22 | 鷹ノ巣山 | たかのすやま | 1,737 | 東京都奥多摩 | .. | . |
| 23 | 飛竜山 | ひりゅうさん | 2,077 | 山梨、埼玉 | .. | 山梨百名山 |
| 24 | 笠取山 | かさとりやま | 1,953 | 山梨、埼玉 | 2012.09.16 | 山梨百名山 |
| 25 | 雁ヶ腹摺山 | がんがはらすりやま | 1,857 | 山梨県大月市 | 2010.10.17 | 山梨百名山 |
| 26 | 御坂黒岳 | みさかくろだけ | 1,793 | 山梨県河口湖町 | 2004.11.28 | 日本三百名山 |
| 27 | 御正体山 | みしょうたいさん | 1,682 | 山梨県都留市 | 2007.11.23 | 日本二百名山 |
| 28 | 石割山 | いしわりやま | 1,413 | 山梨県忍野村 | 2007.11.23 | 山梨百名山 |
| 29 | 三ツ峠山 | みつとうげやま | 1,785 | 山梨県河口湖町 | 2004.11.27 | 日本二百名山 |
| 30 | 足和田山 | あしわだやま | 1,355 | 山梨県足和田村 | 2007.11.24 | 山梨百名山 |
| 31 | 蛾ヶ岳 | ひるがだけ | 1,279 | 山梨市川大門町 | 2011.11.26 | 山梨百名山 |
| 32 | 小楢山 | こならやま | 1,713 | 山梨県牧丘町 | 2011.06.05 | 山梨百名山 |
| 33 | 乾徳山 | けんとくさん | 2,031 | 山梨県三富村 | 2011.10.08 | 日本二百名山 |
| 34 | 甲武信岳 | こぶしがだけ | 2,475 | 長野、山梨、埼玉 | 2005.08.28 | 日本百名山 |
| 35 | 瑞墻山 | みずがきやま | 2,230 | 山梨県甲府市 | 2003.09.28 | 日本百名山 |
| 36 | 茅ヶ岳 | かやがだけ | 1,704 | 山梨県敷島町 | 2005.11.19 | 日本二百名山 |
| 37 | 飯盛山 | めしもりやま | 1、653 | 長野県野辺山 | 2008.11.23 | . |
| 38 | 編笠山 | あみかさやま | 2,524 | 長野、山梨 | 2004.10.17 | 八ヶ岳 |
| 39 | 仙丈ヶ岳 | せんじょうがだけ | 3,033 | 長野、山梨 | .. | 日本百名山 |
| 40 | 櫛形山 | くしがたやま | 2,052 | 山梨南アルプス市 | 2004.10.02 | 日本二百名山 |
| 41 | 毛無山 | けなしやま | 1,946 | 山梨。静岡 | 2005.11.20 | 日本二百名山 |
| 42 | 長者ヶ岳 | ちょうじゃがだけ | 1,336 | 山梨、静岡 | 2007.10.07 | 山梨百名山 |
| 43 | 丹沢山 | たんざわさん | 1,567 | 神奈川県 | 2003.07.19 | 日本百名山 |
| 44 | 仏果山 | ぶっかさん | 747 | 神奈川県愛川町 | .. | . |
| 45 | 大山 | おおやま | 1,252 | 神奈川県秦野市 | 2005.03.20 | 日本三百名山 |
| 46 | 塔ノ岳 | とうのたけ | 1,491 | 神奈川県秦野市 | .. | . |
| 47 | 大室山 | おおむろさん | 1,588 | 山梨、神奈川 | 2013.11.03 | 山梨百名山 |
| 48 | 矢倉岳 | やくらだけ | 870 | 神奈川県南足柄市 | 2013.01.02 | , |
| 49 | 明神ヶ岳 | みょうじんがだけ | 1,169 | 神奈川県箱根町 | 2013.05.04 | 日本百低山 |
| 50 | 金時山 | きんときやま | 1,213 | 静岡、神奈川 | 2003.07.20 | 日本三百名山 |
| 51 | 箱根山 | はこねやま | 1,438 | 神奈川県箱雌町 | 2005.03.21 | 日本三百名山 |
| 52 | 幕山 | まくやま | 625 | 神奈川県湯河原町 | 2013.12.21 | 関東百名山 |
| 53 | 愛鷹山 | あしたかやま | 1,504 | 兵庫加美 | 2004.07.19 | 日本二百名山 |
| 54 | 天城山 | あまぎやま | 1,406 | 静岡伊豆半島 | 2003.07.21 | 日本百名山 |
| 55 | 長九郎山 | ちょうくろうさん | 996 | 静岡県西伊豆町 | 2013.02.10 | 富士山展望 |
| 56 | 三浦富士 | みうらふじ | 183 | 神奈川県横須賀市 | 2015.12.18 | . |
| 57 | 富山 | とみさん | 350 | 千葉県富山町 | 2011.06.18 | 関東百名山 |
| 58 | 伊予ヶ岳 | いよがだけ | 337 | 千葉県富山町 | 2011.06.18 | 関東百名山 |
| 59 | 両神山 | りょうがみさん | 1,724 | 埼玉県両神村 | 2011.10.09 | 日本百名山 |
| 60 | 日和田山 | ひわだやま | 305 | .. | . | |
| 61 | 大霧山 | おおぎりやま | 767 | .. | . | |
| 62 | 伊豆ヶ岳 | いずがたけ | 851 | 埼玉県秩父市 | 2011.08.15 | . |
| 63 | 蕨山 | わらびやま | 1,044 | .. | . | |
| 64 | 武甲山 | ぶこうさん | 1,304 | 埼玉県秩父市 | 2011.08.15 | 日本二百名山 |
| 65 | 秩父御岳山 | ちちぶおんたけさん | 1,081 | .. | . | |
| 66 | 官ノ倉山 | かんのくらやま | 344 | .. | . | |
| 67 | 稲含山 | いなふくみやま | 1,371 | .. | . | |
| 68 | 物語山 | ものがたりやま | 1,019 | 群馬県下仁田町 | 2013.11.30 | . |
| 69 | 荒船山 | あらふねやま | 1,423 | 長野、群馬 | 2011.04.30 | 日本二百名山 |
| 70 | 妙義山 | みょうぎさん | 1.104 | 群馬県妙義町 | 2013.11.30 | 日本二百名山 |
| 71 | 榛名山 | はるなさん | 1,449 | 群馬県伊香保町 | 2005.05.28 | 日本二百名山 |
| 72 | 鼻曲山 | はなまがりやま | 1,650 | 長野、群馬 | 2006.11.26 | 信州百名山 |
| 73 | 浅間隠山 | あさまかくしやま | 1,757 | 群馬県倉渕村 | 2005.05.29 | 日本二百名山 |
| 74 | 篭ノ登山 | かごのとやま | 2.227 | 長野、群馬 | .. | 信州百名山 |
| 75 | 四阿山 | あずまやさん | 2.354 | 長野、群馬 | 2003.10.05 | 日本百名山 |
| 76 | 赤城山 | あかぎさん | 1,828 | 群馬県赤城村 | 2004.08.07 | 日本百名山 |
| 77 | 子持山 | こもちやま | 1,296 | .. | . | |
| 78 | 平標山 | たいらっぴょうやま | 1,984 | .. | . | |
| 79 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1,963 | 新潟、群馬 | 2004.10.11 | 日本百名山 |
| 80 | 武尊山 | ほたかやま | 2,158 | 群馬県片品村 | .. | 日本百名山 |
| 81 | 至仏山 | しぶつさん | 2,228 | 群馬県鳩待峠 | .. | 日本百名山 |
| 82 | 皇海山 | すかいさん | 2,144 | 群馬、栃木 | 2010.09.20 | 日本百名山 |
| 83 | 袈裟丸山 | けさまるやま | 1,878 | .. | 日本三百名山 | |
| 84 | 庚申山 | こうしんざん | 1,892 | 栃木県足尾町 | .. | . |
| 85 | 日光白根山 | にっこうしらねさん | 2.578 | 群馬、栃木 | 2004.08.07 | 日本百名山 |
| 86 | 燧岳 | ひうちがだけ | 2,356 | 福島県尾瀬 | .. | 日本百名山 |
| 87 | 鳴虫山 | なきむしやま | 1,104 | .. | . | |
| 88 | 男体山 | なんたいさん | 2,484 | 栃木県日光市 | 2004.08.08 | 日本百名山 |
| 89 | 太郎山 | たろうやま | 2,368 | 栃木県日光市 | .. | 日本三百名山 |
| 90 | 女峰山 | にょほうざん | 2,464 | 栃木県日光市 | .. | 日本二百名山 |
| 91 | 鬼怒沼 | きぬぬま | 2,020 | .. | . | |
| 92 | 田代山 | たしろやま | 1,971 | .. | . | |
| 93 | 高原山 | たかはらやま | 1,795 | .. | . | |
| 94 | 茶臼岳 | ちゃうすだけ | 1,915 | 栃木県那須町 | 2004.09.20 | 日本百名山 |
| 95 | 三本槍岳 | さんぼんやりだけ | 1,917 | 栃木県那須町 | 2015.09.28 | 日本百名山 |
| 96 | 筑波山 | つくばさん | 877 | 茨城県つくば市 | 2005.03.19 | 日本百名山 |
| 97 | 加波山 | かばさん | 709 | .. | . | |
| 98 | 高鈴山 | たかすずやま | 623 | .. | . | |
| 99 | 奥久慈男体山 | おくくじなんたいさん | 654 | .. | . | |
| 100 | 八溝山 | やみぞさん | 1,022 | 茨城、栃木 | 2015.09.25 | 関東百名山 |
関東の山あるき100選 リスト! 昭文社 参照
ハートマークのレオ
|