標高順で見たい方−> 標高順リスト ここをクリックしてください。
一度登った山は初登頂の欄に日付のみを記入しています。
同じ山を含めて登頂した回数は 2010座となりました。
ご注意:現時点でペット禁止の山があります。参考までに公表します。2005.06.15
御嶽山、乗鞍岳、立山、白山、北岳、蓼科山、磐梯山、大台ヶ原山、美ヶ原、愛宕山、生駒山、ポンポン山
八幡平、秋田駒ヶ岳
他にもあるかもしれません。登山前に観光課へご確認ください。
ペット禁止の観光地に行くつもりはありません。情報を教えてください
写真は年度別山行の写真集をご覧下さい!
| 山名 | 読み | 標高 | 所在地 | 登頂日 | メ モ | |
| 1238 | 天国 | てんごく | ∞ | 大阪府 | 2017.05.25 | 宇宙の山 |
| 1237 | 大高森 | おおたかもり | 104.8 | 宮城県東松島市 | 2017.05.12 | 宮城県の山 |
| 1236 | 室根山 | むろねさん | 894.7 | 岩手県気仙沼市 | 2017.05.12 | 岩手県の山 |
| 1235 | 夏虫山 | なつむしやま | 717.2 | 岩手県三陸町 | 2017.05.11 | 岩手県の山 |
| 1234 | 釜臥山 | かまぶせやま | 878 | 青森県むつ市 | 2017.05.10 | 青森県の山 |
| 1233 | 二上山 | にじょうざん | 274 | 富山県高岡市 | 2017.04.28 | 富山県の山 |
| 1232 | 城山 | しろやま | 258.9 | 富山県高岡市 | 2017.04.28 | 富山県の山 |
| 1231 | 宝達山 | ほうだつさん | 637.1 | 石川県羽咋郡 | 2017.04.27 | 能登最高峰 |
| 1230 | 鯛ノ鼻 | たいのはな | 456 | 長崎県平戸市 | 2017.04.18 | 長崎県の山 |
| 1229 | 白岳 | しろだけ | 250.2 | 長崎県平戸市 | 2017.04.18 | 長崎県の山 |
| 1228 | 長串山 | ながくしやま | 233.4 | 長崎県佐世保市 | 2017.04.18 | 長崎県の山 |
| 1227 | 冷水岳 | ひやみずだけ | 323 | 長崎県佐世保市 | 2017.04.18 | 長崎県の山 |
| 1226 | 弓張岳 | ゆみはりだけ | 364 | 長崎県佐世保市 | 2017.04.18 | 長崎県の山 |
| 1225 | 鉢巻山 | はちまきやま | 334.5 | 長崎県大村市 | 2017.04.17 | 長崎県の山 |
| 1224 | 倉岳 | くらだけ | 682.2 | 熊本県天草市 | 2017.04.16 | 天草最高峰 |
| 1223 | 角山 | かどやま | 525.9 | 熊本県天草市 | 2017.04.16 | 熊本県の山 |
| 1222 | 遠見山 | とおみやま | 217.2 | 熊本県天草市 | 2017.04.16 | 熊本県の山 |
| 1221 | 高畑山 | たかはたやま | 517.7 | 宮崎県串間市 | 2017.04.14 | 宮崎県の山 |
| 1220 | 遠見山 | とおみやま | 245.2 | 宮崎県延岡市 | 2017.04.13 | 宮崎県の山 |
| 1219 | 三熊山 | みくまやま | 125 | 兵庫県洲本市 | 2017.03.12 | 兵庫県の山 |
| 1218 | 生石山 | おいしやま | 110 | 兵庫県洲本市 | 2017.03.12 | 兵庫県の山 |
| 1217 | 大見山 | だいけんざん | 149 | 兵庫県南あわじ市 | 2017.03.12 | 兵庫県の山 |
| 1216 | 伊豆山 | いずやま | 343 | 静岡県熱海市 | 2017.03.01 | 静岡県の山 |
| 1215 | 小室山 | こむろやま | 321.9 | 静岡県伊東市 | 2017.02.28 | 静岡県の山 |
| 1214 | 稲取高原 | いなとりこうげん | 399 | 静岡県東伊豆町 | 2017.02.28 | 静岡県の山 |
| 1213 | 三坂富士 | みさかふじ | 279.9 | 静岡県南伊豆町 | 2017.02.27 | 静岡県の山 |
| 1212 | 烏帽子山 | えぼしやま | 164 | 静岡県松崎町 | 2017.02.27 | 静岡県の山 |
| 1211 | 日ノ山 | ひのやま | 201.6 | 和歌山県美浜町 | 2017.02.17 | 和歌山の山 |
| 1210 | 那智山 | なちやま | 310 | 和歌山県勝浦町 | 2017.02.16 | 和歌山の山 |
| 1209 | 金丸山 | かなまるやま | 532 | 静岡県富士市 | 2017.01.03 | 静岡県の山 |
| 1208 | 小塚山 | こつかやま | 859 | 神奈川県箱根町 | 2017.01.01 | 神奈川県の山 |
| 1207 | 畑引山 | はたひきやま | 778 | 神奈川県箱根町 | 2017.01.01 | 神奈川県の山 |
| 1206 | 孫助山 | まごすけやま | 957 | 神奈川県箱根町 | 2017.01.01 | 神奈川県の山 |
| 1205 | 大観山 | だいかんやま | 1,012 | 神奈川県湯河原町 | 2016.12.31 | 神奈川県の山 |
| 1204 | 妙体山 | みょうたいさん | 785 | 徳島県阿波市 | 2016.12.15 | 徳島県の山 |
| 1203 | 松軒山 | しょうけんさん | 190.3 | 愛媛県愛南町 | 2016.12.13 | 愛媛県の山 |
| 1202 | 神峰山 | こうのみねさん | 569.9 | 高知県安芸市 | 2016.12.12 | 高知県の山 |
| 1201 | 津呂山 | つろやま | 258.3 | 高知県室戸市 | 2016.12.12 | 高知県の山 |
| 1200 | 玉逗子山 | たまずしさん | 540 | 徳島県美波町 | 2016.12.12 | 徳島県の山 |
| 1199 | 千羽ヶ岳 | せんばがだけ | 245.3 | 徳島県美波町 | 2016.12.11 | 四国百名山 |
| 1198 | 明神山 | みょうじんさん | 441.8 | 徳島県阿南市 | 2016.12.11 | 徳島県の山 |
| 1197 | 奥馬野 | おくまの | 789.9 | 三重県県伊賀市 | 2016.12.07 | 三重県の山 |
| 1196 | 三峯山 | みつみねやま | 1131.4 | 長野県千曲市 | 2016.12.04 | 長野県の山 |
| 1195 | 城山 | しろやま | 821 | 長野県東御市 | 2016.12.04 | 長野県の山 |
| 1194 | 戦場ヶ原 | せんじょうがはら | 1,395 | 栃木県日光市 | 2016.12.03 | 栃木県の山 |
| 1193 | 丸山 | まるやま | 1,368 | 栃木県日光市 | 2016.12.03 | 栃木県の山 |
| 1192 | 明智平 | あけちだいら | 1,395 | 栃木県日光市 | 2016.12.03 | 栃木県の山 |
| 1191 | 愛宕山 | あたごさん | 1174.1 | 群馬県下仁田 | 2016.12.02 | 長野県の山 |
| 1190 | 羽黒山 | はぐろやま | 819.1 | 長野県佐久市 | 2016.12.02 | 長野県の山 |
| 1189 | 虚空蔵山 | こくうぞうさん | 773.7 | 長野県佐久市 | 2016.12.02 | 長野県の山 |
| 1188 | 大沢山 | おおさわやま | 1158.2 | 長野県立科町 | 2016.12.02 | 長野県の山 |
| 1187 | 芦田坂山 | あしだざかさん | 1084.1 | 長野県立科町 | 2016.12.02 | 長野県の山 |
| 1186 | 野呂山 | のろさん | 741 | 広島県呉市 | 2016.11.12 | 広島県の山 |
| 1185 | 灰ヶ峰 | はいがみね | 736.8 | 広島県呉市 | 2016.11.12 | 広島県の山 |
| 1184 | 高烏台 | たかがらすだい | 216 | 広島県呉市 | 2016.11.12 | 広島県の山 |
| 1183 | 三津峰山 | みつみねやま | 380.2 | 広島県呉市 | 2016.11.12 | 広島県の山 |
| 1182 | 休山 | やすみやま | 497 | 広島県呉市 | 2016.11.12 | 広島県の山 |
| 1181 | 弥山 | みせん | 529.7 | 広島県廿日市市 | 2016.11.11 | 新日本百名山 |
| 1180 | 長野山 | ながのやま | 1015.3 | 山口県周南市 | 2016.11.11 | 山口県の山 |
| 1179 | 伏馬山 | ふすまやま | 599.0 | 山口県萩市 | 2016.11.10 | 山口県の山 |
| 1178 | 十種ヶ峰 | とくさがみね | 988.6 | 島根県、山口県 | 2016.11.10 | 津和野の山 |
| 1177 | 双子山 | ふたごやま | 2224.1 | 長野県茅野市 | 2016.10.20 | 長野の山 |
| 1176 | 兜巾の岩 | ときんのいわ | 2014.2 | 長野県佐久市 | 2016.10.20 | 長野の山 |
| 1175 | 南平 | みなみだいら | 1669.7 | 長野県立科町 | 2016.10.20 | 長野の山 |
| 1174 | 葭ヶ沢 | よしがさわ | 1572.3 | 長野県立科町 | 2016.10.20 | 長野の山 |
| 1173 | 竜ヶ峰 | りゅうがみね | 1855.1 | 長野県立科町 | 2016.10.19 | 長野の山 |
| 1172 | 女神平 | めがみだいら | 1525.1 | 長野県茅野市 | 2016.10.19 | 長野の山 |
| 1171 | 大泉山 | おおいずみやま | 1115.4 | 長野県茅野市 | 2016.10.19 | 長野の山 |
| 1170 | 朝倉山 | あさくらやま | 1087.0 | 長野県茅野市 | 2016.10.19 | 長野の山 |
| 1169 | 上原城址 | うえはらじょうし | 978.3 | 長野県茅野市 | 2016.10.19 | 長野の山 |
| 1168 | 永明寺山 | えいめいじさん | 1119.6 | 長野県茅野市 | 2016.10.19 | 長野の山 |
| 1167 | 旭山 | あさひやま | 911.8 | 山梨県北杜市 | 2016.09.17 | 山梨の山 |
| 1166 | 堤山 | つつみやま | 950 | 山梨県北杜市 | 2016.09.17 | 山梨の山 |
| 1165 | 二ツ山 | ふたつやま | 1,366 | 長野県野辺山 | 2016.09.16 | 長野の山 |
| 1164 | 丸山 | まるやま | 958.7 | 長野県富士見町 | 2016.09.16 | 長野の山 |
| 1163 | 千鹿頭山 | ちかとうさん | 657.3 | 長野県松本市 | 2016.09.11 | 長野の山 |
| 1162 | 袴越山 | はかまごしやま | 1753.2 | 長野県松本市 | 2016.09.11 | 長野の山 |
| 1161 | 藤井山 | ふじいやま | 1258.9 | 長野県松本市 | 2016.09.11 | 長野の山 |
| 1160 | 霊松寺山 | れいしょうじやま | 1128.6 | 長野県大町市 | 2016.09.11 | 長野の山 |
| 1159 | 鷹狩山 | たかがりやま | 1,167 | 長野県大町市 | 2016.09.11 | 長野の山 |
| 1158 | 上ノ山 | うえのやま | 841.5 | 長野県安曇野市 | 2016.09.10 | 長野の山 |
| 1157 | 芥子望主山 | けしぼうずやま | 891.6 | 長野県松本市 | 2016.09.10 | 長野の山 |
| 1156 | アルプス公園 | あるぷすこうえん | 790 | 長野県松本市 | 2016.09.10 | 長野の山 |
| 1155 | 鳥居山 | とりいやま | 743.2 | 長野県松本市 | 2016.09.10 | 長野の山 |
| 1154 | 城山 | しろやま | 720 | 長野県松本市 | 2016.09.10 | 長野の山 |
| 1153 | 不動ヶ峰 | ふどうがみね | 1200.3 | 長野県伊那市 | 2016.08.21 | 長野の山 |
| 1152 | 萱野高原 | かやのこうげん | 1,200 | 長野県伊那市 | 2016.08.21 | 長野の山 |
| 1151 | 高遠城址 | たかとうじょうし | 809 | 長野県伊那市 | 2016.08.21 | 長野の山 |
| 1150 | 鹿嶺高原 | かれいこうげん | 1853.1 | 長野県伊那市 | 2016.08.20 | 長野の山 |
| 1149 | 分杭峠 | ぶんくいとうげ | 1,424 | 長野県大鹿村 | 2016.08.20 | 長野の山 |
| 1148 | 馬原山 | ばはらやま | 1044.5 | 長野県松川町 | 2016.08.20 | 長野の山 |
| 1147 | 水晶山 | すいしょうやま | 798.6 | 長野県飯田市 | 2016.08.20 | 長野の山 |
| 1146 | 城山 | しろやま | 733.6 | 長野県飯田市 | 2016.08.20 | 長野の山 |
| 1145 | 星田山 | ほしだやま | 278 | 大阪府交野市 | 2016.07.27 | 大阪の山 |
| 1144 | 地獄谷山 | じごくだにやま | 241.5 | 大阪府交野市 | 2016.07.27 | 大阪の山 |
| 1143 | 北山師岳 | きたさんしだけ | 269.5 | 大阪府交野市 | 2016.07.27 | 大阪の山 |
| 1142 | 大谷山 | おおたにやま | 266.4 | 大阪府交野市 | 2016.07.27 | 大阪の山 |
| 1141 | 小判嶺 | こばんみね | 244.3 | 大阪府交野市 | 2016.07.27 | 大阪の山 |
| 1140 | 湯ヶ峰 | ゆがみね | 1066.9 | 岐阜県下呂市 | 2016.07.21 | 岐阜の山 |
| 1139 | 猪臥山 | いぶしやま | 1518.8 | 岐阜県飛騨市 | 2016.07.21 | 岐阜の山 |
| 1138 | 安峰山 | あんぼうさん | 1099.0 | 岐阜県飛騨市 | 2016.07.20 | 岐阜の山 |
| 1137 | カブト山 | かぶとやま | 1,580 | 岐阜県高山市 | 2016.07.20 | 岐阜の山 |
| 1136 | 牛首山 | うしくびやま | 1407.9 | 岐阜県高山市 | 2016.07.20 | 岐阜の山 |
| 1135 | 高尾山 | たかおさん | 1,016 | 長野県岡谷市 | 2016.07.08 | 長野の山 |
| 1134 | 城山 | はなおかじょうし | 810.9 | 長野県岡谷市 | 2016.07.07 | 花岡城址 |
| 1133 | 前鉢伏山 | まえはちぶせやま | 1836.4 | 長野県松本市 | 2016.07.07 | 長野の山 |
| 1132 | 横峰 | よこみね | 1,635 | 長野県塩尻市 | 2016.07.07 | 長野の山 |
| 1131 | 東山 | ひがしやま | 1429.8 | 長野県岡谷市 | 2016.07.07 | 長野の山 |
| 1130 | 大見山 | おおみさん | 1,355 | 長野県諏訪市 | 2016.07.06 | 諏訪百名山 |
| 1129 | 鶴ヶ峰 | つるがみね | 1,270 | 長野県辰野町 | 2016.07.06 | 長野県の山 |
| 1128 | 大城山 | おおしろやま | 1,207 | 長野県辰野町 | 2016.07.06 | 長野県の山 |
| 1127 | 城山 | しろやま | 876 | 長野県辰野町 | 2016.07.06 | 龍ヶ崎城山 |
| 1126 | 笠取山 | かさとりやま | 800 | 三重県伊賀市 | 2016.06.18 | 頂上立入禁止 |
| 1125 | 三ツ森山 | みつもりやま | 412.0 | 秋田県横手市 | 2016.06.07 | 秋田の山 |
| 1124 | 金峰山 | きんぷさん | 373 | 秋田県横手市 | 2016.06.07 | 秋田の山 |
| 1123 | 駒ヶ岳 | こまがだけ | 1637.1 | 秋田県仙北市 | 2016.06.06 | 花の百名山 |
| 1122 | 寒風山 | かんぷうざん | 354.7 | 秋田県男鹿市 | 2016.06.04 | 秋田県の山 |
| 1121 | 高鉢山 | たかはちやま | 512.0 | 香川県綾川町 | 2016.06.01 | 讃岐七富士 |
| 1120 | 朝日山 | あさひやま | 238.2 | 香川県三豊市 | 2016.06.01 | 香川県の山 |
| 1119 | 爺神山 | とかみやま | 214 | 香川県三豊市 | 2016.06.01 | 讃岐七富士 |
| 1118 | 江甫草山 | つくもやま | 153.1 | 香川県観音寺市 | 2016.05.31 | 讃岐七富士 |
| 1117 | 堤山 | つつみやま | 201.5 | 香川県丸亀市 | 2016.05.31 | 讃岐七富士 |
| 1116 | 白山 | しらやま | 201.7 | 香川県三木町 | 2016.05.31 | 讃岐七富士 |
| 1115 | 有度山 | ありどやま | 307 | 静岡市清水区 | 2016.05.20 | 静岡の山 |
| 1114 | 薩垂山 | さったやま | 244 | 静岡市清水区 | 2016.12.07 2016.05.20 |
静岡の山 |
| 1113 | 鷹巣山 | たかのすやま | 834 | 神奈川県箱根町 | 2016.05.19 | 箱根の山 |
| 1112 | 岩戸山 | いわどやま | 734.4 | 静岡県熱海市 | 2016.05.19 | 静岡の山 |
| 1111 | 丸岳 | まるだけ | 1,156 | 神奈川県箱根町 | 2016.05.18 | 箱根の山 |
| 1110 | 大野山 | おおのやま | 722.8 | 神奈川県山北町 | 2016.05.18 | 関東百名山 |
| 1109 | 清滝山 | きよたきやま | 361.2 | 大阪府四条畷市 | 2016.03.18 | 大阪府の山 |
| 1108 | 東照山 | とうしょうやま | 322.5 | 大阪府交野市 | 2016.03.02 | 大阪府の山 |
| 1107 | 千鉾山 | せんぼこやま | 311.3 | 奈良県、京都府 | 2016.03.01 | 奈良県の山 |
| 1106 | 高ヶ尾山 | たかがおさん | 480.3 | 大阪府高槻市 | 2016.02.11 | 大阪府の山 |
| 1105 | 天台山 | てんだいさん | 639.7 | 大阪府豊能町 | 2016.02.10 | 大阪府の山 |
| 1104 | 光明山 | こうみょうさん | 639 | 大阪府豊能町 | 2016.02.10 | 大阪府の山 |
| 1103 | 鉢伏山 | はちぶせやま | 299 | 大阪府茨木市 | 2016.02.08 | 大阪府の山 |
| 1102 | 三好山 | みよしやま | 180 | 大阪府茨木市 | 2016.02.08 | 大阪府の山 |
| 1101 | 鳩ヶ峰 | はとがみね | 142.4 | 京都府八幡市 | 2016.01.06 | 二等三角点 |
| 1100 | 伽藍山 | がらんざん | 867.5 | 静岡県伊豆市 | 2015.12.31 | 静岡県の山 |
| 1099 | 天嶺山 | てんれいざん | 349.8 | 静岡県河津町 | 2015.12.31 | 静岡県の山 |
| 1098 | 寝姿山 | ねすがたやま | 199.7 | 静岡県下田市 | 2015.12.31 | 静岡県の山 |
| 1097 | 浅間山 | あさまやま | 516 | 静岡県東伊豆町 | 2017.02.28 2015.12.30 |
静岡県の山 |
| 1096 | 大峰山 | おおみねさん | 493 | 静岡県東伊豆町 | 2015.12.30 | 静岡県の山 |
| 1095 | 三筋山 | みすじやま | 821 | 静岡県東伊豆町 | 2015.12.30 | 静岡県の山 |
| 1094 | 観音山 | かんのんやま | 719 | 静岡県河津町 | 2015.12.30 | 静岡県の山 |
| 1093 | 登り尾 | のぼりお | 1056.8 | 静岡県河津町 | 2015.12.29 | 静岡県の山 |
| 1092 | 千葉山 | ちばさん | 496 | 静岡県島田市 | 2015.12.28 | 静岡県の山 |
| 1091 | 粟ヶ岳 | あわがだけ | 532 | 静岡県掛川市 | 2015.12.28 | 静岡県の山 |
| 1090 | 小笠山 | おがさやま | 264.8 | 静岡県袋井市 | 2015.12.28 | 静岡県の山 |
| 1089 | 石老山 | せきろうざん | 702 | 神奈川県相模原市 | 2015.12.21 | 関東百名山 |
| 1088 | 小仏城山 | こぼとけしろやま | 670.4 | 東京都八王子市 | 2015.12.20 | 東京都の山 |
| 1087 | 景信山 | かげのぶやま | 727.3 | 東京都八王子市 | 2015.12.20 | 東京都の山 |
| 1086 | 大塚山 | おおつかやま | 920.2 | 東京都青梅市 | 2015.12.19 | 東京都の山 |
| 1085 | 日の出山 | ひのでやま | 902.0 | 東京都青梅市 | 2015.12.19 | 東京都の山 |
| 1084 | 御岳山 | みたけさん | 929 | 東京都青梅市 | 2015.12.19 | 関東百名山 |
| 1083 | 砲台山 | ほうだいやま | 202 | 神奈川県横須賀市 | 2015.12.18 | 神奈川の山 |
| 1082 | 武山 | たけやま | 200 | 神奈川県横須賀市 | 2015.12.18 | 神奈川の山 |
| 1081 | 富士山 | ふじさん | 182.9 | 神奈川県横須賀市 | 2015.12.18 | 三浦富士 |
| 1080 | 旗立山 | はたたてやま | 486 | 大阪府東大阪市 | 2015.12.12 | 大阪府の山 |
| 1079 | 三ツ頭山 | みつがしらやま | 641.1 | 徳島県美馬市 | 2015.12.08 | 徳島県の山 |
| 1078 | 日ノ丸山 | ひのまるさん | 1240.3 | 徳島県三好市 | 2015.12.07 | 徳島県の山 |
| 1077 | 焼山寺山 | しょうさんじやま | 938 | 徳島県神山町 | 2015.12.06 | 徳島県の山 |
| 1076 | 城王山 | じょうおうざん | 632.4 | 徳島県阿波市 | 2015.12.05 | 阿波富士 |
| 1075 | 腕山 | かいなやま | 1333.1 | 徳島県三好市 | 2015.11.06 | 徳島県の山 |
| 1074 | 国見山 | くにみやま | 1409.1 | 徳島県三好市 | 2015.11.06 | 四国百名山 |
| 1073 | 野鹿池山 | のかのいけやま | 1294.5 | 徳島県三好市 | 2015.11.06 | 徳島県の山 |
| 1072 | 網付山 | あみつきやま | 1256.0 | 徳島県美馬市 | 2015.11.04 | 徳島県の山 |
| 1071 | 正善山 | しょうぜんさん | 1.229 | 徳島県美馬市 | 2015.11.04 | 徳島県の山 |
| 1070 | 下蒜山 | しもひるぜん | 1.100 | 岡山県、鳥取県 | 2015.10.31 | 日本二百名山 |
| 1069 | 船上山 | せんじょうさん | 687 | 鳥取県琴浦町 | 2015.10.30 | 花の百名山 |
| 1068 | 鬼女台 | きめんだい | 869 | 鳥取県、岡山県 | 2015.10.30 | 奥大山の山 |
| 1067 | 破風山 | はふざん | 1,674 | 山梨県芦川町 | 2015.10.23 | 山梨県の山 |
| 1066 | 塩ノ山 | しおのやま | 562.8 | 山梨県塩山市 | 2015.10.16 | 山梨県の山 |
| 1065 | 飯森ヶ城 | いもりがじょう | 1,060 | 大分県 | 2015.10.08 | 大分県の山 |
| 1064 | 湧蓋山 | わいたさん | 1499.6 | 熊本県 | 2015.10.08 | 日本三百名山 |
| 1063 | 万年山 | はねやま | 1,140 | 熊本県 | 2015.10.07 | 熊本県の山 |
| 1062 | 釈迦ヶ岳 | しゃかがだけ | 1,231 | 福岡県 | 2015.10.07 | 福岡最高峰 |
| −− | 桜島御岳 | さくらじま | 1,117 | 鹿児島県 | 2015.10.06 | 日本二百名山 |
| 1061 | 引ノ平 | ひきのだいら | 563.2 | 鹿児島県 | 2015.10.06 | 桜島展望 |
| 1060 | 春田山 | はるたやま | 408 | 鹿児島県 | 2015.10.06 | 桜島展望 |
| 1059 | 湯之平 | ゆのひら | 373.8 | 鹿児島県 | 2015.10.06 | 桜島展望 |
| 1058 | 愛妻の丘 | あいさいのおか | 1257.1 | 群馬県嬬恋村 | 2015.09.27 | 三等三角点 |
| 1057 | 浦倉山 | うらくらやま | 2090.8 | 群馬県嬬恋村 | 2015.09.27 | 米子瀑布 |
| 1056 | 三本槍岳 | さんぼんやりだけ | 1916.9 | 栃木県那須町 | 2015.09.26 | 日本百名山 |
| 1055 | スダレ山 | すだれやま | 1,714 | 栃木県那須町 | 2015.09.26 | 那須連山 |
| 1054 | 八溝山 | やみぞさん | 1022.0 | 茨城県大子町 | 2015.09.25 | 関東百名山 |
| 1053 | 薬師岳 | やくしだけ | 1,350 | 福島県二本松市 | 2015.09.24 | 安達太良連山 |
| 1052 | 天神丸 | てんじんまる | 1631.5 | 徳島県美馬市 | 2015.07.28 | 四国百名山 |
| 1051 | 物見石山 | ものみいしやま | 1985.2 | 長野県上田市 | 2015.07.22 | 長野の山 |
| 1050 | 三峰山 | みつみねさん | 1887.8 | 長野県長和町 | 2016.10.21 2015.07.21 |
長野の山 |
| 1049 | 高鳥谷山 | たかずやさん | 1331.3 | 長野県駒ヶ根市 | 2015.07.21 | 長野の山 |
| 1048 | 卯月山 | うづきやま | 1102.1 | 長野県飯田市 | 2015.07.21 | 長野の山 |
| 1047 | 三国山 | みくにやま | 1162.1 | 長野、岐阜、愛知 | 2015.07.20 | 亀甲岩 |
| 1046 | 八百山 | はっぴゃくさん | 800 | 岐阜県瑞浪市 | 2015.07.20 | 岐阜の山 |
| 1045 | 屏風山 | びょうぶやま | 794.4 | 岐阜県瑞浪市 | 2015.07.20 | 一等三角点 |
| 1044 | 牛首山 | うしくびやま | 1,322 | 奈良県野迫川村 | 2015.06.24 | 奈良の山 |
| 1043 | 三国山 | みくにやま | 1,834 | 長野県川上村 | 2015.05.30 | 長野の山 |
| 1042 | 高登谷山 | たかとやさん | 1846.0 | 長野県川上村 | 2015.05.30 | 長野の山 |
| 1041 | 牛首山 | うしくびやま | 2280.3 | 山梨県北杜市 | 2015.05.29 | 八ヶ岳の山 |
| 1040 | 筒上山 | つつじょうさん | 1859.6 | 愛媛県、高知県 | 2015.05.03 | 四国百名山 |
| 1039 | 丸滝山 | まるたきやま | 1,620 | 愛媛県久万高原町 | 2015.05.03 | 四国の山 |
| 1038 | 大川嶺 | おおかわみね | 1525.2 | 愛媛県久万高原町 | 2015.05.02 | 四国百名山 |
| 1037 | 笠取山 | かさとりやま | 1562.1 | 愛媛県久万高原町 | 2015.05.02 | 四国の山 |
| --- | 中津明神山 | なかつみょうじんさん | 1540.6 | 高知県仁淀川町 | 2015.05.02 | 四国百名山 |
| 1036 | 工石山 | くいしやま | 1176.5 | 高知県土佐町 | 2015.05.02 | 四国百名山 |
| 1035 | 天子ヶ岳 | てんしがだけ | 1,330 | 静岡県富士宮市 | 2015.04.25 | 静岡の山 |
| 1034 | 高丸山 | たかまるやま | 1070.2 | 兵庫県養父市 | 2015.04.18 | 兵庫の山 |
| 1033 | 龍王山 | りゅうおうざん | 461.8 | 大阪府能勢町 | 2015.04.11 | 大阪の山 |
| 1032 | 城山 | しろやま | 433 | 大阪府能勢町 | 2015.04.11 | 大阪の山 |
| 1031 | 神山 | かみやま | 326 | 大阪府太子町 | 2015.04.04 | 大阪の山 |
| 1030 | 高峰 | たかみね | 844.6 | 兵庫県宍粟市 | 2015.03.28 | 宍粟50山 |
| 1029 | 大段山 | おおだんやま | 966.0 | 兵庫県宍粟市 | 2015.03.28 | 宍粟50山 |
| 1028 | 大石ヶ峰 | おおいしがみね | 860 | 大阪府岸和田市 | 2015.03.25 | 大阪の山 |
| 1027 | 八ヶ丸山 | はつがまるやま | 419 | 大阪府和泉市 | 2015.03.25 | 大阪の山 |
| 1026 | 猫越岳 | ねっこだけ | 1034.7 | 静岡県西伊豆町 | 2014.11.24 | 静岡百山 |
| 1025 | 後藤山 | ごとうやま | 994 | 静岡県西伊豆町 | 2014.11.24 | 静岡の山 |
| 1024 | 遠笠山 | とおがさやま | 1197.2 | 静岡県伊東市 | 2014.11.23 | 静岡百山 |
| 1023 | 大室山 | おおむろやま | 580 | 静岡県伊東市 | 2017.02.28 2014.11.23 |
静岡百山 |
| 1022 | 巣雲山 | すくもやま | 580.5 | 静岡県熱海市 | 2014.11.23 | 静岡の山 |
| 1021 | 玄岳 | くろたけ | 799.2 | 静岡県熱海市 | 2014.11.23 | 静岡百山 |
| 1020 | 滝知山 | たきちやま | 645 | 静岡県熱海市 | 2014.11.23 | 静岡の山 |
| 1019 | 日金山 | ひがねやま | 771 | 静岡県函南町 | 2016.05.19 2014.11.23 |
静岡百山 |
| 1018 | 天狗原山 | てんぐはらやま | 2197.1 | 長野県、新潟県 | 2014.10.26 | 信州百名山 |
| 1017 | 大渚山 | おおなぎやま | 1566.4 | 長野県小谷村 | 2014.10.25 | 信州百名山 |
| 1016 | 虫倉山 | むしくらやま | 1378.0 | 長野県長野市 | 2014.09.28 | 信州百名山 |
| 1015 | 小熊山 | こぐまやま | 1302.7 | 長野県大町市 | 2014.09.27 | 長野の山 |
| 1014 | 長峰山 | ながみねやま | 933.4 | 長野県安曇野市 | 2016.09.10 2014.09.27 |
長野の山 |
| 1013 | 光城山 | ひかるじょうやま | 911.7 | 長野県安曇野市 | 2016.09.10 2014.09.27 |
長野の山 |
| 1012 | 砥山 | とやま | 1,604 | 山梨県甲州市 | 2014.09.14 | 大菩薩峠 |
| ーーーー | 筒上山 | つつじょうさん | 1859.6 | 愛媛県西条市 | 2014.08.14 | 四国百名山 |
| 1011 | 岩黒山 | いわぐろさん | 1745.9 | 愛媛県西条市 | 2014.08.14 | 四国百名山 |
| 1010 | 安房峠 | あぼうとうげ | 1,830 | 長野、岐阜 | 2014.07.26 | 穂高連峰展望 |
| 1009 | 前尾高山 | まえおたかやま | 2,082 | 長野県飯田市 | 2014.07.21 | 南ア展望良好 |
| 1008 | 高嶺 | たかみね | 1,599 | 長野県平谷村 | 2014.07.20 | パラグ地 |
| 1007 | 長者嶺 | ちょうじゃみね | 1574.2 | 長野県平谷村 | 2016.08.21 2015.07.20 2014.07.20 |
星座観測地 |
| 1006 | 秋葉山 | あきはさん | 885 | 静岡県天竜区 | 2014.05.25 | 静岡100山 |
| 1005 | 竜頭山 | りゅうとうざん | 1352.1 | 静岡県天竜区 | 2014.05.25 | 静岡100山 |
| 1004 | 春埜山 | はるのさん | 883.4 | 静岡県天竜区 | 2014.05.24 | 静岡100山 |
| 1003 | 大日山 | だいにちさん | 881 | 静岡県森町 | 2014.05.24 | 静岡100山 |
| 1002 | 八高山 | はっこうざん | 812.8 | 静岡県掛川市 | 2014.05.24 | 静岡100山 |
| 1001 | 真富士山 | まふじやま | 1,401 | 静岡県静岡市 | 2014.05.18 | 静岡100山 |
| 1000 | 安部青笹山 | あおざさやま | 1,550 | 静岡県静岡市 | 2014.05.17 | 静岡100山 |
| 999 | うつろぎ山 | うつろぎやま | 1,558 | 静岡県静岡市 | 2014.05.17 | 静岡の山 |
| 998 | 三久安山 | さんきゅうあんさん | 1123.2 | 兵庫県宍粟市 | 2014.05.10 | 兵庫100山 |
| 997 | 一山 | ひとつやま | 1064.4 | 兵庫県宍粟市 | 2014.05.04 | 兵庫100山 |
| 996 | 植松山 | うえまつやま | 1191.1 | 兵庫県宍粟市 | 2014.05.04 | 兵庫100山 |
