NO | 山 名 | よ み | 標 高 | 所 在 | 日 付 |
1 | 赤岳 | あかだけ | 2899m | 高根町・大泉村 | . |
2 | 権現岳 | ごんげんだけ | 2715m | 長坂町・小淵沢町・大泉町 | 2004.10.17 |
3 | 編笠山 | あみがさやま | 2524m | 小淵沢町 | 2004.10.17 |
4 | 瑞牆山 | みずがきやま | 2230m | 須玉町 | 2003.09.28 |
5 | 横尾山 | よこおやま | 1818m | 須玉町 | 2007.11.04 |
6 | 小川山 | おがわやま | 2418m | 須玉町 | 2013.07.14 |
7 | 金峰山 | きんぷさん | 2598m | 甲府市・須玉町 | 2003.10.12 |
8 | 国師ケ岳 | こくしがたけ | 2592m | 三富村 | 2005.09.17 |
9 | 甲武信ケ岳 | こぶしがたけ | 2475m | 三富村 | 2005.08.28 |
10 | 破風山 | はふうさん | 2318m | 三富村 | 2013.10.13 |
11 | 雁坂嶺 | かりさかれい | 2289m | 三富村 | 2013.10.13 |
12 | 笠取山 | かさとりやま | 1953m | 塩山市 | 2012.09.16 |
13 | 飛竜山 | ひりゅうさん | 2077m | 丹波山村 | . |
14 | 雲取山 | くもとりやま | 2017m | 丹波山村 | 2005.09.18 |
15 | 鶏冠山 | けいかんざん | 2115m | 三富村 | . |
16 | 黒金山 | くろがねやま | 2232m | 三富村 | 2012.10.06 |
17 | 乾徳山 | けんとくさん | 2031m | 三富村 | 2011.10.08 |
18 | 黒川鶏冠山 | くろかわとさかやま | 1716m | 塩山市 | 2011.08.13 |
19 | 茅ケ岳 | かやがたけ | 1704m | 韮崎市・須玉町・敷島町・明野村・ | 2005.11.19 |
20 | 曲岳 | まがりだけ | 1642m | 須玉町・敷島町 | 2011.06.04 |
21 | 黒富士 | くろふじ | 1635m | 甲府市・敷島町 | 2011.06.04 |
22 | 太刀岡山 | たちおかやま | 1295m | 甲府市・敷島町 | 2011.06.04 |
23 | 羅漢寺山 | らかんじやま | 1058m | 甲府市・敷島町 | 2011.06.04 |
24 | 要害山 | ようがいざん | 770m | 甲府市 | 2011.06.05 |
25 | 帯那山 | おびなやま | 1422m | 甲府市・牧丘町 | 2011.06.05 |
26 | 小楢山 | こならやま | 1713m | 牧丘町 | 2011.06.05 |
27 | 兜山 | かぶとやま | 913m | 山梨市・春日居町 | 2012.09.16 |
28 | 大蔵経寺山 | だいぞうきょうじやま | 716m | 甲府市・春日居町・石和町 | 2012.10.07 |
29 | 甲斐駒ケ岳 | かいこまがたけ | 2967m | 白州町 | . |
30 | 鋸岳 | のこぎりだけ | 2685m | 白州町 | . |
31 | 日向山 | ひなたやま | 1660m | 白州町 | 2008.11.22 |
32 | 雨乞岳 | あまごいだけ | 2037m | 白州町 | 2011.11.05 |
33 | アサヨ峰 | あさよみね | 2799m | 芦安村・武川村 | . |
34 | 鳳凰山 | ほうおうざん | 2840m | 韮崎市・芦安村・武川村 | . |
35 | 千頭星山 | せんとうぼしやま | 2139m | 韮崎市・白根町 | 2010.10.16 |
36 | 甘利山 | あまりやま | 1672m | 韮崎市・白根町 | 2010.10.16 |
37 | 櫛形山 | くしがたやま | 2052m | 櫛形町・増穂町・芦安村 | 2004.10.02 |
38 | 小太郎山 | こたろうやま | 2725m | 芦安村 | . |
39 | 仙丈ケ岳 | せんじょうがたけ | 3033m | 芦安村 | . |
40 | 北岳 | きただけ | 3192m | 芦安村 | 2003.09.15 |
41 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3189m | 早川町・芦安村・静岡県静岡市 | 2003.09.16 |
42 | 農鳥岳 | のうとりだけ | 3051m | 早川町・静岡県静岡市 | . |
43 | 笹山 | ささやま | 2733m | 早川町・静岡県静岡市 | . |
44 | 笊ケ岳 | ざるがたけ | 2629m | 早川町・静岡県静岡市 | . |
45 | 山伏 | やんぶし | 2014m | 早川町・静岡県静岡市 | 2007.10.06 |
46 | 八紘嶺 | はっこうれい | 1918m | 早川町・身延町・静岡県静岡市 | 2011.11.27 |
47 | 七面山 | しちめんざん | 1989m | 早川町・身延町 | 2012.05.20 |
48 | 身延山 | みのぶさん | 1153m | 身延町 | 2012.05.19 |
49 | 源氏山 | げんじやま | 1827m | 鰍沢町 | 2011.11.26 |
50 | 富士見山 | ふじみやま | 1640m | 早川町・中富町 | 2013.05.05 |
51 | 十枚山 | じゅうまいさん | 1726m | 南部町・静岡県静岡市 | 2012.04.29 |
52 | 篠井山 | しのいさん | 1394m | 南部町・富沢町 | 2012.04.28 |
53 | 高ドッキョウ | たかどっきょう | 1134m | 富沢町・静岡県清水市 | 2013.01.03 |
54 | 貫ケ岳 | かんがたけ | 897m | 富沢町 | 2013.01.03 |
55 | 白鳥山 | しらとりやま | 568m | 富沢町 | 2007.10.06 |
56 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2057m | 塩山市・小菅村・丹波山村 | 2003.10.13 |
57 | 源次郎岳 | げんじろうだけ | 1477m | 塩山市 | 2012.08.26 |
58 | 棚横手 | たなよこて | 1306m | 勝沼町 | 2012.12.02 |
59 | 小金沢山 | こがねざわやま | 2014m | 塩山市・大月市 | 2012.12.01 |
60 | 大蔵高丸 | おおくらたかまる | 1781m | 大月市・大和村 | 2012.08.26 |
61 | 雁ガ腹摺山 | がんがはらすりやま | 1874m | 大月市 | 2010.10.17 |
62 | 笹子雁ガ腹摺山 | ささごがんがはらすりやま | 1358m | 大月市・大和村 | 2012.12.02 |
63 | 本社ケ丸 | ほんじゃがまる | 1631m | 大月市・都留市 | 2012.10.08 |
64 | 滝子山 | たきごやま | 1610m | 大月市 | 2013.05.26 |
65 | 岩殿山 | いわどのさん | 634m | 大月市 | 2013.01.01 |
66 | 百蔵山 | ももくらさん | 1003m | 大月市 | 2011.03.26 |
67 | 扇山 | おうぎやま | 1138m | 大月市・上野原町 | 2011.03.27 |
68 | 権現山 | ごんげんやま | 1312m | 大月市・上野原町 | 2013.05.25 |
69 | 三頭山 | みとうさん | 1531m | 上野原町・小菅村 | 2011.08.14 |
70 | 高柄山 | たかつかやま | 733m | 上野原町・秋山村 | 2013.12.07 |
71 | 倉岳山 | くらたけやま | 990m | 大月市・秋山村 | 2013.12.08 |
72 | 二十六夜山 | にじゅうろくやさん | 972m | 秋山村 | 2013.12.07 |
73 | 九鬼山 | くきやま | 970m | 大月市・都留市 | 2013.01.01 |
74 | 高川山 | たかがわやま | 976m | 大月市・都留市 | 2011.03.26 |
75 | 御正体山 | みしょうたいさん | 1682m | 都留市・道志村 | 2007.11.23 |
76 | 杓子山 | しゃくしやま | 1598m | 富士吉田市・都留市・忍野村 | 2007.11.24 |
77 | 石割山 | いしわりやま | 1413m | 都留市・忍野村・山中湖村 | 2007.11.23 |
78 | 今倉山 | いまくらさん | 1470m | 都留市・道志村 | 2013.10.14 |
79 | 菜畑山 | なばたけうら | 1283m | 都留市・道志村 | 2013.11.02 |
80 | 鳥ノ胸山 | とんのむねやま | 1208m | 道志村 | 2013.11.02 |
81 | 大室山 | おおむろさん | 1588m | 道志村 | 2013.11.03 |
82 | 三ツ峠山 | みっつとうげやま | 1785m | 都留市・西桂町・河口湖町 | 2004.11.27 |
83 | 黒岳 | くろだけ | 1793m | 河口湖町・御坂町・芦川村 | 2004.11.28 |
84 | 十二ケ岳 | じゅうにがだけ | 1683m | 河口湖町・足和田村 | 2013.11.24 |
85 | 節刀ケ岳 | せっとうがたけ | 1736m | 河口湖町・芦川村 | 2013.11.24 |
86 | 王岳 | おうだけ | 1623m | 芦川村・足和田村・上九一色村 | 2013.10.12 |
87 | 足和田山 | あしわだやま | 1355m | 足和田村・鳴沢村 | 2007.11.24 |
88 | 釈迦ケ岳 | しゃかがたけ | 1641m | 御坂町・芦川村 | 2012.08.25 |
89 | 達沢山 | たつざわやま | 1358m | 御坂町・一宮町 | 2012.09.15 |
90 | 大栃山 | おおとちやま | 1415m | 御坂町・八代町 | 2012.08.25 |
91 | 春日山 | かすがやま | 1235m | 芦川村・境川村 | 2012.09.15 |
92 | 滝戸山 | たきどやま | 1221m | 中道町・芦川村・境川村 | 2012.09.15 |
93 | 蛾ケ岳 | ひるがたけ | 1279m | 市川大門町・下部町・三珠町 | 2011.11.26 |
94 | 三方分山 | さんぽうぶんざん | 1422m | 下部町・芦川村・上九一色村 | 2012.01.18 |
95 | 竜ケ岳 | りゅうがたけ | 1485m | 下部町・上九一色村 | 2007.11.25 |
96 | 毛無山 | けなしやま | 1945m | 下部町・静岡県富士宮市 | 2005.11.20 |
97 | 長者ケ岳 | ちょうじゃがたけ | 1336m | 南部町・静岡県富士宮市 | 2012.01.19 |
98 | 三石山 | みついしやま | 1173m | 南部町・身延町 | 2012.05.19 |
99 | 思親山 | ししんざん | 1031m | 南部町 | 2012.04.28 |
100 | 富士山 | ふじさん | 3776m | 富士吉田市 | 2004.07.18 |
![]()
|